Radar Hız Cezası Hesaplama 2026
Radar Hız Cezası Hesaplama
KTK 51. Madde cetvellerine göre aşım miktarını gir, ceza tutarını ve erken ödeme indirimini gör. Yerleşim içi ve dışı bantları için güncel 2026 rakamları.
Radar hız cezası ne kadar?
Kısa cevap: 2026 yılında hız aşımı cezaları KTK 51. Madde cetvellerine göre belirlenir. Yerleşim yeri dışında 11–15 km/s aşımda ₺2.000'den başlar, 71 km/s ve üzeri aşımda ₺30.000 + 90 gün ehliyet geri alma uygulanır. Aşağıdaki hesaplayıcıya araç türü, lokasyon ve aşım miktarını girerek kesin tutarı bulabilirsiniz.
* Bu araç bilgilendirme amaçlıdır. Kesin idari işlem ve tutar için resmi tutanak ve yetkili kurum kayıtları esas alınır.
* Hesaplama mantığı, yürürlükteki KTK 51 düzenlemesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17/6 kapsamındaki erken ödeme indirimi çerçevesinde hazırlanmıştır.
2026 Hız Cezası Bantları
Yerleşim yeri içinde
| Aşım (km/s) | Ceza | Erken Ödeme (%25) | Ehliyet Geri Alma |
|---|---|---|---|
| 6–10 km/s | ₺2.000 | ₺1.500 | — |
| 11–15 km/s | ₺4.000 | ₺3.000 | — |
| 16–20 km/s | ₺6.000 | ₺4.500 | — |
| 21–25 km/s | ₺8.000 | ₺6.000 | — |
| 26–35 km/s | ₺12.000 | ₺9.000 | — |
| 36–45 km/s | ₺15.000 | ₺11.250 | — |
| 46–55 km/s | ₺20.000 | ₺15.000 | 30 gün |
| 56–65 km/s | ₺25.000 | ₺18.750 | 60 gün |
| 66+ km/s | ₺30.000 | ₺22.500 | 90 gün |
Yerleşim yeri dışında
| Aşım (km/s) | Ceza | Erken Ödeme (%25) | Ehliyet Geri Alma |
|---|---|---|---|
| 11–15 km/s | ₺2.000 | ₺1.500 | — |
| 16–20 km/s | ₺4.000 | ₺3.000 | — |
| 21–25 km/s | ₺6.000 | ₺4.500 | — |
| 26–30 km/s | ₺8.000 | ₺6.000 | — |
| 31–40 km/s | ₺12.000 | ₺9.000 | — |
| 41–50 km/s | ₺15.000 | ₺11.250 | — |
| 51–60 km/s | ₺20.000 | ₺15.000 | 30 gün |
| 61–70 km/s | ₺25.000 | ₺18.750 | 60 gün |
| 71+ km/s | ₺30.000 | ₺22.500 | 90 gün |
Erken ödeme indirimi
İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.
Kaynak: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 17/6
Mevzuat.gov.tr → Karayolları Trafik Kanunu (KTK)